TCL QD Mini-LED 50C69K (2025) 50inch
€113.15
TCL QD-MINILED 50C69K
Specificaties
| Aansluitingen | |
| Aantal HDMI-ingangen | 4 |
| Aantal USB-poorten | 1 |
| CI+ ingang | Ja |
| HDMI Audio Return Channel (ARC) | eARC |
| Afspeelmogelijkheden | |
| Smart TV | Ja |
| Smart TV platform | Google TV |
| Algemeen | |
| Type TV | MiniLED |
| Audio | |
| Surroundformaten | Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Virtual:X |
| Uitgangsvermogen (totaal) | 30 W |
| Bediening | |
| Afstandsbediening | Ja |
| Bedienen met stem | Ja |
| Smart home platform | Google Assistant |
| Connectiviteit | |
| AirPlay | AirPlay 2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| DLNA | Ja |
| Miracast | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5), Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4), Wi-Fi 802.11b (Wi-Fi 1), Wi-Fi 802.11g (Wi-Fi 3), Wi-Fi 802.11a (Wi-Fi 2) |
| Energieverbruik | |
| Elektrisch verbruik (stand-by) | 0.5 W |
| Energieklasse | E |
| Energieverbruik in HDR-modus per 1000u | 103 kWh |
| Energieverbruik in SDR-modus per 1000u | 54 kWh |
| Fysieke kenmerken | |
| Breedte | 111.1 cm |
| Diepte | 6.9 cm |
| Diepte (met tafelvoet) | 29.5 cm |
| Gewicht met voet | 9.1 kg |
| Gewicht zonder voet | 8.9 kg |
| Hoogte | 64.6 cm |
| Hoogte (met tafelvoet) | 70.9 cm |
| Kleur | Zwart |
| VESA montage | Ja |
| VESA-standaard | 300 x 300 mm |
| Garantie | |
| Garantie | 2 Jaar |
| Scherm | |
| Beelddiagonaal (cm) | 126 cm |
| Beelddiagonaal (inch) | 50 inch |
| Beeldverversing (paneel) | 120 Hz |
| Schermresolutie | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) pixels |
| TV-tuners | |
| Ether (DVB-T2) | Ja |
| Kabel (DVB-C) | Ja |
| Satelliet (DVB-S2) | Ja |
























Reviews
There are no reviews yet.